無料職業紹介検索
埼玉県歯科医師会で取り扱う無料職業紹介を検索できます。
市町村で探す
検索結果
68 件中 21 - 30 件目を表示しています。
医療機関名 | 関口歯科 (せきぐちしか) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 関口 寛之 | ||||||||||||
所在地 | 川越市脇田本町4-2-1 | ||||||||||||
電話番号 | 049-243-1464 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
東武東上本線
川越駅から
徒歩5分 従業員駐車場:無 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 3名 歯科衛生士 3名 その他 3名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 医療法人社団 会田歯科医院 (あいだしかいいん) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 會田 知晴 | ||||||||||||
所在地 | 川越市中台元町1-5-27 | ||||||||||||
電話番号 | 049-241-3545 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
JR川越線
川越駅から
バス8分 (2) 東武東上本線 川越駅から バス8分 八雲神社バス停より 1分 従業員駐車場:有 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 1名 歯科衛生士 1名 その他 1名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:有 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 医療法人至心会 金子歯科医院 (かねこしかいいん) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 金子 貞男 | ||||||||||||
所在地 | 川越市 三久保町24-3 | ||||||||||||
電話番号 | 049-225-4182 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
東武東上本線
川越駅から
徒歩20分 (2) 西武新宿線 本川越駅から 徒歩15分 従業員駐車場:有 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 2名 歯科衛生士 2名 その他 2名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:有 | ||||||||||||
|
医療機関名 | パーク歯科クリニック (ぱーくしかくりにっく) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 山崎 賢 | ||||||||||||
所在地 | 川口市芝富士1-1-25 | ||||||||||||
電話番号 | 048-266-8845 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
JR京浜東北線
蕨駅から
徒歩10分 従業員駐車場:無 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 2名 歯科衛生士 4名 その他 1名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 芝園歯科クリニック (しばぞのしかくりにっく) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 大泉 富美男 | ||||||||||||
所在地 | 川口市芝園町3‐13‐101 | ||||||||||||
電話番号 | 048-269-6151 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
JR京浜東北線
蕨駅駅から
徒歩7分 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 2名 歯科衛生士 5名 その他 1名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:有 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 穴山歯科医院 (あなやましかいいん) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 穴山 宏美 | ||||||||||||
所在地 | 川口市芝中田2-40-18 矢澤ハイツ1F | ||||||||||||
電話番号 | 048-261-0306 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
JR京浜東北線
蕨駅から
分 (2) JR京浜東北線 西川口駅から 分 従業員駐車場:有 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 1名 歯科衛生士 1名 その他 6名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:無 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 平松歯科医院 (ひらまつしかいいん) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 平松 清二 | ||||||||||||
所在地 | 川口市芝中田1-14-5 イーストワン1F | ||||||||||||
電話番号 | 048-263-6311 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
JR京浜東北線
蕨駅から
徒歩8分 (2) JR京浜東北線 蕨駅から バス2分 猫橋バス停より 1分 従業員駐車場:有 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 1名 歯科衛生士 1名 その他 2名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 高橋歯科医院 (たかはししかいいん) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 高橋 秀行 | ||||||||||||
所在地 | 川口市桜町2-1-8 | ||||||||||||
電話番号 | 048-286-3476 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
埼玉高速鉄道線
新井宿駅から
徒歩8分 (2) JR京浜東北線 西川口駅から バス20分 桜町2丁目バス停より 2分 従業員駐車場:有 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 2名 歯科衛生士 2名 その他 6名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|
医療機関名 | もがき歯科医院 (もがきしかいいん) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 茂垣 徳和 | ||||||||||||
所在地 | 川口市東川口3-6-25 2F | ||||||||||||
電話番号 | 048-299-1841 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
JR武蔵野線
東川口駅から
徒歩3分 (2) 埼玉高速鉄道線 東川口駅から バス3分 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 2名 歯科衛生士 2名 その他 2名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|
医療機関名 | 元郷フローラ歯科 (もとごうふろーらしか) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院長名 | 穴澤 敏行 | ||||||||||||
所在地 | 川口市本町2-12-45 佐々木ビル3F | ||||||||||||
電話番号 | 048-225-4618 | ||||||||||||
最寄駅 |
(1)
埼玉高速鉄道線
川口元郷駅から
徒歩2分 (2) JR京浜東北線 川口駅から 徒歩13分 | ||||||||||||
従業員数 | 歯科医師 1名 歯科衛生士 2名 その他 1名 | ||||||||||||
加入保険 | 健康保険:歯科国保 労働保険:有 厚生年金:無 | ||||||||||||
|