人間ドック・健康診断補助事業
人間ドック及び節目の人間ドック及び健康診断補助事業
- 人間ドック、健康診断を受けた第1種組合員とその配偶者(健康診断は対象外)及び第2種組合員を対象に、同一年度内(4月1日~翌年3月31日)にいずれか1回の補助を実施しています。
- 節目の年齢(40・45・50・55・60・65・70歳)を迎える年度に人間ドックを受けた場合は、通常の補助に2万円を加算して補助します。該当者には、その年度の4月下旬に組合からの案内と節目用の補助金支給申請書をご自宅にお送りしています。
種別 脳・人間ドック 節目の脳・人間ドック 健康診断 第1種組合員 40,000円 60,000円 5,000円 第2種組合員 25,000円 45,000円 4,000円 上記以外の被保険者 20,000円 40,000円 補助対象外
種別 | 人間ドック | 節目の人間ドック | 健康診断 |
第1種組合員 | 40,000円 | 60,000円 | 5,000円 |
第2種組合員 | 25,000円 | 45,000円 | 4,000円 |
上記以外の被保険者 | 20,000円 | 40,000円 | 補助対象外 |
- 以下の契約医療機関で人間ドックを受ける場合、上記補助金額分は、契約医療機関から当組合へ請求されますので、窓口では補助金額分を差し引いた額(超過した分)の支払いとなります。(一部●印の医療機関は、全額窓口負担となります。)また、特定健診に該当する対象者が、契約医療機関で人間ドックを受けた場合、契約医療機関から直接当組合に特定健診結果データが電子媒体等で送られてくるため、ご自身で特定健診項目に係わる検査結果(報告)及び特定健康診査質問票を記入して組合に送る手間が省けます(一部★印の医療機関は、検査結果報告及び質問票を当組合へ送付してください)。契約医療機関以外で人間ドックを受けた場合は、いったん窓口で全額を支払い、後日、補助金支給申請書に領収書の原本と特定健診項目に係わる検査結果(報告)及び特定健康診査質問票を添えて組合に申請しなければなりません。
※特定健康診査該当者(40~74歳の被保険者)が人間ドック及び健康診断の補助金を受けるための要件として、特定健診項目に係わる検査結果(報告)及び特定健康診査質問票の提出が必要となります。
人間ドック契約医療機関一覧(令和6年度)
№ | 医療機関名 | 連絡先 | 基本料金 (税込) | |
---|---|---|---|---|
1 | 所沢市市民医療センター | 所沢市 | 04-2998-2081 | 39,600円 |
2 | 社会医療法人社団 尚篤会 赤心堂総合健診クリニック | 川越市 | 049-243-5550 | 38,500円 |
3 | 医療法人財団 新生会 大宮共立病院総合健診プログラム | さいたま市 見沼区 | 048-686-7155 | 41,800円 |
4 | 医療法人 慈正会 レインボークリニック | さいたま市 岩槻区 | 048-758-3891 | 41,800円 |
5 | ◆ 深谷寄居医師会メディカルセンター | 深谷市 | 048-572-2411 | 40,000円 |
6 | ● 一般社団法人 浦和医師会健診センター | さいたま市 浦和区 | 048-824-1772 | 44,000円 |
7 | 医療法人 永仁会 入間ハート病院 健康管理センター | 入間市 | 04-2935-0320 | 42,900円 |
8 | ▲ 豊岡第一病院 検診部 | 入間市 | 04-2933-3345 | 38,500円 |
9 | ▲ 医療法人 社団 清幸会 行田中央総合病院健康管理センター | 行田市 | 048-553-2426 | 37,840円 |
10 | 蕨市成人健診センター | 蕨市 | 048-443-7953 | 市民34,435円 市民以外39,435円 |
11 | ▲ 医療法人財団 健隆会 戸田中央総合健康管理センター | 戸田市 | 0120-388-811 | 51,700円 |
12 | 医療法人 社団 輔正会 岡村記念クリニック健診センター | 日高市 | 042-989-7766 | 44,000円 |
13 | ▲ 社会医療法人 壮幸会 行田総合病院 健診担当 | 行田市 | 048-552-1111 | 47,500円 脳+ドック73,000円 |
14 | 医療生協さいたま 秩父生協病院 | 秩父市 | 0494-23-1300 | バリウム39,105円 胃カメラ43,505円 |
15 | 医療法人 花仁会 秩父病院健診センター | 秩父市 | 0494-22-3023 | 40,150円 |
16 | 北里大学メディカルセンター 健康管理センター | 北本市 | 048-593-1212 | 60,500円 |
17 | 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 健康管理課 | 上尾市 | 048-773-1114 | 42,900円 |
18 | 医療法人 新正会 間柴医院 | 飯能市 | 042-983-1660 | 43,550円 |
19 | 医療法人社団 清心会 至聖病院 | 狭山市 | 04-2952-1002 | バリウム43,500円 胃カメラ48,450円 |
20 | 社会医療法人財団 石心会 さやま総合クリニック | 狭山市 | 04-2900-2223 | バリウム44,000円 胃カメラ49,500円 |
21 | ▲ 医療法人社団 成山会 楠樹記念クリニック | 東京都 新宿区 | 03-3344-6666 | 43,780円 |
22 | ▲ 医療法人 藤仁会 健康管理センター エージオ・タウンクリニック | 上尾市 | 048-777-2511 | バリウム41,800円 胃カメラ44,000円 |
23 | ▲● 公益社団法人 東松山医師会 東松山医師会病院健診センター | 東松山市 | 0493-25-0232 | 37,400円 |
24 | ▲医療法人 徳洲会 羽生総合病院 | 羽生市 | 048-562-5555 | 47,300円(男性) 48,400円(女性) |
25 | ▲ 日本赤十字社 小川赤十字病院 健康課 | 小川町 | 0493-72-2333 | 38,500円 |
26 | ●◆ 東松山市立市民病院 人間ドック健診室 | 東松山市 | 0493-24-6111 | 38,500円 ※併設ドッグ70,400円 |
27 | 医療法人 埼玉成恵会病院 健康管理センター | 東松山市 | 0493-23-0277 | 38,500円 |
28 | 医療法人 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | さいたま市 北区 | 048-665-6210 | X線41,800円 内視鏡45,100円 |
29 | 医療法人社団 三恵寿会 3Sメディカルクリニック 肺機能検査実施見合わせ、金曜日はレディスデー | 東京都 墨田区 | 03-5624-5325 | バリウム44,000円 胃カメラ49,500円 |
30 | 医療法人 山柳会 塩味病院 | 朝霞市 | 048-467-0016 | 40,000円 |
31 | ●★医療法人 寿鶴会 菅野病院 | 和光市 | 048-464-5111 | 39,600円 |
32 | 医療法人 大宮シティクリニック | さいたま市 大宮区 | 0570-039-489 | 44,000円 |
33 | ▲川口パークタワークリニック | 川口市 | 048-299-4106 | 38,500円 脳+20,000円 |
34 | ★独協医科大学埼玉医療センター 附属越谷クリニック | 越谷市 | 048-965-1385 | バリウム49,500円 内視鏡52,800円 |
35 | PL東京健康管理センター | 東京都 渋谷区 | 03-3469-1163 | 55,000円 子宮頸がん検査6,600円 |
36 | 医療法人社団明芳会 IMS Me Life クリニック池袋 | 東京都 豊島区 | 03-3989-1112 | 40,700円 |
37 | 医療法人財団明理会 IMS Me Life クリニック新宿 | 東京都 渋谷区 | 03-3375-3371 | 40,700円 |
38 | 医療法人財団明理会 IMS Me Life クリニック千葉 | 千葉市 中央区 | 043-204-5511 | 40,700円 |
39 | 医療法人社団明芳会 IMS Me Life クリニック東京 | 東京都 中央区 | 03-3548-2451 | 40,700円 |
40 | 医療法人社団明芳会 IMS Me Life クリニック板橋 | 東京都 板橋区 | 03-3967-1515 | 40,700円 |
41 | イムス 太田中央総合病院 健康管理センター | 群馬県 太田市 | 0276-37-8118 | 40,700円 |
42 | ▲ 医療法人社団 健診会 東京メディカルクリニック | 東京都 北区 | 0120-770-929 | 32,890円 胃カメラ+5,500円 |
43 | 医療法人ヘブロン会 大宮中央総合病院 | さいたま市 北区 | 048-653-5266 | 38,500円 胃カメラ+3,300 円 脳+人間ドック66,000円 |
44 | 医療法人財団明理会 IMS Me Lifeクリニック 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 03-3770-3100 | 40,700円 |
45 | ウニクス川越予防医療センター・クリニック | 川越市 | 049-220-0222 | Aコース40,000円 Bコース25,000円 胃カメラ+5,500円 脳オプション+33,000円 |
46 | ▲社会医療法人 熊谷総合病院 | 熊谷市 | 048-521-0065 | 健康診断9,900円 ドック39,600円 脳オプション+22,000円 |
47 | しおや消化器内科クリニック | さいたま市中央区 | 048-829-7484 | Aコース 40,000円 Bコース 25,000円 |
令和5年10月1日現在
注)
◆は節目ドックについては全額自己負担が必要
▲は脳ドック(単独)あり(基本料金は人間ドックのみ)
●は全額窓口負担が必要
★は健診後本組合へ特定健診項目に係わる検査結果(報告)及び質問票の提出が必要
※併設ドッグは人間ドッグ+脳ドッグのこと
脳・人間ドック補助金支給申請の流れ
【契約医療機関で受診する場合】
受診時に以下のものを持参してください。上記医療機関の窓口では補助金額分を差し引いた額(超過した分)の支払いとなります(一部●印の医療機関は除く)。
- 脳・人間ドック補助金支給申請書
- 特定健康診査の受診券(特定健診該当者のみ)
【契約医療機関以外で受診する場合】
- 1 医療機関窓口で全額支払ったのち、以下のものを組合宛に送付してください(上記一覧の★印の医療機関も含む)。
- 脳・人間ドック補助金支給申請書
- 領収書(原本)
- 特定健診項目に係わる検査結果(報告)
- 特定健康診査質問票
- 上記申請書に添付書類すべてが不備なく揃っていることを確認できてからご指定の口座へ補助金額をお振込みします。
※単年度予算による補助事業となりますので、必ず年度内(3月31日まで)に組合事務局へ申請してください。